| 加入收藏 | 设为首页 | 返回主页 |
![]() |
广告服务 | 付款方式 | |||||||||||
| 新闻中心 | 博彩技巧 | ||||||||||||
| 福彩3D | 双色球 | 七乐彩 | 超级大乐透 | 排列3 | 七星彩 | 体彩22选5 | 体彩29选7 | 走势分析图 | 开奖公告 | 媒体预测 | 彩票软件 |
| 超级大乐透彩票走势图 |
| 期 数 | 开奖号码 | 号 码 分 布 | 号码分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前区号码 大小顺序 |
后区 号码 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 和值 | 单双 | 重号 | ||||||
| 2008112 | 04 | 18 | 26 | 32 | 33 | 05 | 08 | 04 | 18 | 26 | 32 | 33 | 113 | 1:4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008113 | 11 | 14 | 17 | 19 | 22 | 01 | 08 | 11 | 14 | 17 | 19 | 22 | 83 | 3:2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008114 | 02 | 03 | 22 | 27 | 31 | 06 | 07 | 02 | 03 | 22 | 27 | 31 | 85 | 3:2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008115 | 07 | 09 | 19 | 21 | 33 | 07 | 10 | 07 | 09 | 19 | 21 | 33 | 89 | 5:0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008116 | 06 | 08 | 15 | 24 | 31 | 01 | 03 | 06 | 08 | 15 | 24 | 31 | 84 | 2:3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008117 | 13 | 23 | 24 | 25 | 30 | 02 | 08 | 13 | 23 | 24 | 25 | 30 | 115 | 3:2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008118 | 06 | 09 | 19 | 25 | 30 | 06 | 12 | 06 | 09 | 19 | 25 | 30 | 89 | 3:2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008119 | 01 | 02 | 10 | 19 | 27 | 01 | 11 | 01 | 02 | 10 | 19 | 27 | 59 | 3:2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008120 | 21 | 23 | 24 | 25 | 32 | 03 | 04 | 21 | 23 | 24 | 25 | 32 | 125 | 3:2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008121 | 11 | 23 | 24 | 32 | 35 | 04 | 10 | 11 | 23 | 24 | 32 | 35 | 125 | 3:2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008122 | 03 | 06 | 12 | 20 | 29 | 09 | 12 | 03 | 06 | 12 | 20 | 29 | 70 | 2:3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008123 | 01 | 06 | 12 | 28 | 31 | 08 | 09 | 01 | 06 | 12 | 28 | 31 | 78 | 2:3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008124 | 02 | 10 | 13 | 29 | 33 | 06 | 10 | 02 | 10 | 13 | 29 | 33 | 87 | 3:2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008125 | 01 | 04 | 28 | 33 | 34 | 06 | 11 | 01 | 04 | 28 | 33 | 34 | 100 | 2:3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008126 | 09 | 29 | 32 | 34 | 35 | 01 | 08 | 09 | 29 | 32 | 34 | 35 | 139 | 3:2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008127 | 08 | 21 | 22 | 31 | 33 | 01 | 07 | 08 | 21 | 22 | 31 | 33 | 115 | 3:2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008128 | 12 | 15 | 23 | 24 | 25 | 10 | 11 | 12 | 15 | 23 | 24 | 25 | 99 | 3:2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008129 | 13 | 16 | 20 | 25 | 27 | 04 | 05 | 13 | 16 | 20 | 25 | 27 | 101 | 3:2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008130 | 03 | 05 | 22 | 29 | 34 | 07 | 12 | 03 | 05 | 22 | 29 | 34 | 93 | 3:2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008131 | 08 | 09 | 12 | 21 | 32 | 07 | 11 | 08 | 09 | 12 | 21 | 32 | 82 | 2:3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008132 | 06 | 14 | 24 | 27 | 29 | 05 | 09 | 06 | 14 | 24 | 27 | 29 | 100 | 2:3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008133 | 10 | 12 | 15 | 33 | 35 | 03 | 09 | 10 | 12 | 15 | 33 | 35 | 105 | 3:2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008134 | 11 | 13 | 15 | 28 | 35 | 08 | 10 | 11 | 13 | 15 | 28 | 35 | 102 | 4:1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008135 | 07 | 22 | 25 | 29 | 33 | 01 | 12 | 07 | 22 | 25 | 29 | 33 | 116 | 4:1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008136 | 03 | 28 | 29 | 32 | 34 | 01 | 06 | 03 | 28 | 29 | 32 | 34 | 126 | 2:3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008137 | 01 | 10 | 25 | 32 | 35 | 05 | 09 | 01 | 10 | 25 | 32 | 35 | 103 | 3:2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008138 | 04 | 05 | 18 | 22 | 35 | 07 | 08 | 04 | 05 | 18 | 22 | 35 | 84 | 2:3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008139 | 01 | 06 | 10 | 14 | 22 | 06 | 08 | 01 | 06 | 10 | 14 | 22 | 53 | 1:4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008140 | 02 | 09 | 11 | 29 | 32 | 08 | 09 | 02 | 09 | 11 | 29 | 32 | 83 | 3:2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008141 | 09 | 15 | 18 | 30 | 34 | 04 | 05 | 09 | 15 | 18 | 30 | 34 | 106 | 2:3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008142 | 06 | 18 | 21 | 30 | 35 | 08 | 09 | 06 | 18 | 21 | 30 | 35 | 110 | 2:3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 本期 | 01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
||||||||||
| 超级大乐透走势图相关图表 | |||||||
| ※综合走势 | ※前后走势 | ※出号特征 | ※和值分布 | ※前区遗漏 | ※和值遗漏 | ※前区尾数 | ※奇偶走势 |
| ※奇偶分布 | ※201走势 | ※除三走势 | ※除五走势 | ※后区走势 | ※后区遗漏 | ※后区奇偶 | ※后区201 |
| ※后区除三 | ※后区除五 | ※大小分布 | ※连号分布 | ※横三连号 | ※重码分布 | ※出号频率图 | |
| 彩票门户网™绿色彩票网 90099.net.cn 备案进行中…… 2008© 强烈建议使用IE7[下载] 彩票有风险,投注需理性,不向未满18周岁者出售彩票! 广告QQ:875165122 Email:90099web@163.com 广告咨询电话:13849053317 本站主域名:http://www.90099.net.cn 声明:所有本网刊载之友情链接及广告,均为广告客户的个人意见及表达方式,与本站无任何关系。 |